Student |
Basic |
Personal |
Pro |
Business Aanbevolen |
Enterprise |
||||||
EUR |
GRATIS
|
GRATIS
|
EUR
35
/ Enquête (Maandelijks)
|
EUR
239
/ Enquête (Jaarlijks)
|
EUR
499
/ Jaar
|
EUR
799
/ Jaar
|
|||||
Profiteer van een gratis flat rate product! Maak onbeperkt enquêtes en verzamel zo veel antwoorden als u wilt. |
Voor een eenvoudige en kleine enquêtes of gewoon om ons uit te proberen. | Voor professionele enquêtes op korte of middellange termijn. | Voor professionele enquêtes met een lange duur en/of met een grote responsgroep. | Aanbieding met vast bedrag voor bedrijven die een onbeperkt aantal enquêtes willen uitvoeren. | Dit is onze onbeperkte high-end oplossing die gebruikt kan worden zonder enige verwijzing naar Enquêtes Maken (white label). | ||||||
Nu aanvragen | Registreren | Registreren | Registreren | Registreren | Registreren | ||||||
Aantal gebruikersaccounts | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
Aantal vragen | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | |||||
Aantal deelnemers | onbeperkt | beperkt | beperkt | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | |||||
Aantal antwoorden * | onbeperkt | max. 350 ** | 5,000 antwoorden, per maand *** | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt | |||||
Gratis ondersteuning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Geen contractuele verplichtingen of automatische verlenging | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
EU data centers and fully GDPR compliant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Verbeterde beveiliging (SSL/HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Use your own custom survey domain (e.g. http://survey.our-domain.com) | ✔ | ||||||||||
SSL encryption for own custom domain (e.g. https://survey.our-domain.com) | + EUR 150 / Year | ||||||||||
Maak uw vragenlijst |
|||||||||||
Uitgebreide vraagsoorten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Logische werkstroom (als... dan...) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Foto's, tekeningen en afbeeldingen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Unieke lay-out voor iedere enquête | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Voeg uw eigen logo toe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Voeg videos, geluid, etc. als iframe toe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
URL-links in de vragenlijst worden geactiveerd en hier kan op worden geklikt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Enquêtes kunnen in verschillende talen worden aangeboden (inclusief automatische vertaling, indien nodig) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Aangepaste "Bedankt"-pagina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Aangepast doorverwijzen na afronding van enquête | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
De lay-out van de vragenlijst is volledig aanpasbaar, dankzij de open toegang tot CSS | ✔ | ✔ | |||||||||
Voer uw enquête uit |
|||||||||||
Mobiel geoptimaliseerd voor deelname met smartphones en tablets | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Wachtwoordbescherming voor deelname aan enquête | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mogelijkheid voor deelnemers om de enquête af te breken en later te hervatten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Verschillende maatregelen om meerdere deelnames te voorkomen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Automatische verzending van uitnodigingen per e-mail, incl. deelname herinneringen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Reclamevrij | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Aangepaste URL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Maak het mogelijk voor deelnemers om bestanden te uploaden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Gesloten groep van deelnemers (toegang alleen met TAN of persoonlijke link mogelijk) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Beperkte tijd om mee te doen aan deze enquête | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
In vragenlijst kan dynamische content worden gebruikt (deelnemers noemen bij voor-en achternaam, waardebonnen laten winnen, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Vraag & Antwoord Piping | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Automatisch versturen van e-mail notificaties wanneer een deelnemer een enquête afrond (bijvoorbeeld voor een follow-up). | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
U kunt uw eigen domein gebruiken ("white label", niets meer te zien van Enquêtes Maken) | ✔ | ||||||||||
Analyseer uw resultaten |
|||||||||||
Automatische online in real-time evaluatie, inclusief kruistabulatie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Antwoorden downloaden als PDF, Microsoft Excel™ en CSV-bestand (bijv. voor SPSS PASW Statistics™) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Publiceer/deel de resultaten van uw online enquête direct via een link | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Verdeel de deelnemers in groepen en filter op deze groepen tijdens de evaluatie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Filter resultaten op deelname datum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Filter op dynamische inhoud | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
* | Elke door een deelnemer beantwoorde vraag telt als een antwoord. Vragen waar 1 optie mogelijk is, tellen als een antwoord; multiple choice vragen kunnen tellen als meerdere antwoorden. Over het algemeen: 1 vraag is niet gelijk aan 1 deelnemer. |
** | De antwoorden van deelnemers worden altijd opgeslagen zelfs wanneer het toegestane aantal antwoorden van uw product wordt overschreden. U kunt dan eenvoudig uw enquête upgraden en alle resultaten verzamelen. |
*** | Voorbeeld: U houdt een maand lang een enquête waaraan 550 personen deelnemen. Al deze personen hebben allen 15 vragen beantwoord (550 x 15 = 8,250 antwoorden). In dit geval zou het correcte product voor u een 2 maanden "Personal" (2 x 5,000 antwoorden) zijn. Als dezelfde enquête 3 maanden lang gehouden wordt, moet u 3 maanden "Personal" kiezen. Natuurlijk kan een enquête met meerdere maanden worden verlengd en/of uitgebreid. De antwoorden van de deelnemers worden altijd bewaard, zelfs als het maximum al bereikt is. U kunt dan gemakkelijk uw enquête upgraden en alle resultaten verkrijgen. |
Ook mogelijk per factuur of incasso.